车载测温型热成像双光谱光电转台
产品简介
热成像双光谱球形光电转台摄像机是一款车载云台摄像机产品,集成光学变焦变倍可见光摄像机和测温型红外热成像摄像机,设备防水等级可达IP66,可满足临时布控和快速安装的特殊要求。可将设备临时安装在需要监控的位置或车辆上。内置测温热成像,满足测温测量和夜间作业需求。主要应用于、车载、安防机器人、电力、公安、交警、消防、军区、法院、监狱、化工园区、矿山、石化等单位和场景。
产品特性
1、结构设计精巧,铝合金精铸外壳,抗冲击、防腐蚀;
2、内置测温热成像,实现精准测温和日夜监控;
3、可见光玻璃自带加热除霜功能;
4、一体化设计,底部配置高吸力磁铁,安装快捷;
5、支持多平台接入:动态取证平台和GB28181等。
测温型红外热成像摄像机
1、极佳的热成像图像效果384×288分辨率;
2、AGC自动增益调节、3D降噪、DDE图像细节增强;
3、黑热/白热/铁红/彩虹等多种伪彩(14种伪彩可调);
4、精确测温,最高温十字定位;
5、支持1条线测温 10个框测温和10个点测温;
6、测温范围:-40℃-50℃,测温精度:±2度(或者量程的±2%);
7、温度异常报警,支持2路硬件报警输入、2路报警输出;
8、支持标准ONVIF协议,支持SDK。
光学变焦可见光摄像机
1、200万像素,1920×1080分辨率;(可选400万像素,2688×1520、2560×1440);
2、焦距4.8mm-125mm(25倍光学变焦);
3、支持行业协议和国标协议PECLO-D/P, ONVIF,, GB28181, RTP, RTSP, RTCP等;
4、支持智能侦测预警,区域入侵、移动侦测、越界侦测触发预警自动抓拍图片上传;
产品技术参数:
品牌/型号 | 产品名称 | 车载测温型热成像双光谱光电转台 |
产品型号 | ZTLC-CZQXSGP22510 | |
光学变焦可见光摄像机 | 传感器类型 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
镜头焦距 | 4.8mm-125mm | |
光学变倍 | 25倍光学变倍 | |
最小照度 | 0.01Lux @(F1.5,AGC ON) 彩色 0.005Lux @(F1.5,AGC ON) 黑白 | |
日夜转换 | ICR红外滤片式 | |
电子快门 | 1/1秒 ~ 1/30,000秒 | |
分辨率 | 1920×1080/1280×720 帧率25fps/30fps | |
白平衡 | 自动/晴天/阴天/黄昏/白炽灯/钠灯/日光灯/自动跟踪 | |
图像聚焦 | 自动聚焦 | |
图像优化 | 电子防抖、3D降噪、背光补偿、宽动态、增益控制 | |
智能预警 | 区域入侵、移动侦测、越界侦测、进入和离开区域侦测 | |
测温红外热成像摄像机 | 探测器类型 | 非制冷氧化钒探测器 |
响应波段 | 8~14μm | |
分辨率 | 384×288 | |
镜头焦距 | 10mm | |
视场角 | 37.5°×28.5° | |
成像距离 | 1.5mm | |
测温范围 | -20℃-150℃或0℃-550℃ | |
测温精度 | ±2℃或读数的±2% | |
测温方式 | 支持1条线测温、10个框测温、10个点测温 | |
测温预警 | 电脑客户端可自设预警温度值,输出图像弹窗和声音 | |
伪彩模式 | 黑热/白热/铁红/彩虹等14种伪彩模式切换 | |
夜视特点 | 强光干扰和全黑环境中探测水面、草丛、树林目标 | |
网络/视频/模块/接口 | 视频压缩 | H.265/H.264视频压缩编码 |
输出分辨率 | 1080P/720P/D1 | |
扩展接口 | RJ45网络接口、充电接口 | |
球形转台 | 水平旋转角度 | 360°连续旋转 |
垂直旋转角度 | -20°~90° | |
预置点位 | 支持 | |
巡航扫描 | 支持 | |
云台控制协议 | PELCO-D/PELCO-P/RS485 | |
整机特性 | 电源电压 | DC12V |
工作温度 | -40℃~ +80℃ | |
环境湿度 | <90% | |
产品尺寸 | 294mm×153mm(高度×直径) | |
产品重量 | 净重:<4kg(不含包装) |
产品尺寸图:(单位mm)
本网站船载球型球形光电转台可用于车辆,具有陀螺稳定和更大的焦距配置,此款为较低配置的产品热成像双光谱云台产品设备。